Server | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
Dung lượng | 3GB | 5GB | 7GB | 9GB | 11GB | 13GB | 15GB | 17GB |
Băng thông | 70GB | 100GB | 180GB | 300GB | 520GB | 600GB | 800GB | 950GB |
Sub Domain | 6 | 10 | 20 | 40 | 80 | 80 | 100 | 120 |
Hotmail DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Phí tháng(VNĐ) | 279.000 | 375.000 | 508.000 | 625.000 | 733.000 | 933.000 | 1.083.000 | 1.225.000 |
Phí năm(VNĐ) | 3.350.000 | 4.500.000 | 6.100.000 | 7.500.000 | 8.800.000 | 11.200.000 | 13.000.000 | 14.700.000 |
* Giá trên chưa tính thuế hóa đơn GTGT
Server | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
Dung lượng | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 60GB | 70GB | 80GB | 90GB |
Băng thông | KGH | KGH | KGH | KGH | KGH | KGH | KGH | KGH |
Sub Domain | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
Hotmail DN | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Phí tháng(VNĐ) | 1.300.000 | 1.888.000 | 2.475.000 | 3.188.000 | 3.775.000 | 4.488.000 | 4.950.000 | 5.663.000 |
Phí năm(VNĐ) | 15.600.000 | 22.650.000 | 29.700.000 | 38.250.000 | 45.300.000 | 53.850.000 | 59.400.000 | 67.950.000 |
* Giá trên chưa tính thuế hóa đơn GTGT
Server | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
Dung lượng | 700MB | 800MB | 900MB | 1,1GB | 1,3GB | 1,5GB | 1,7GB |
Băng thông | 20GB | 22GB | 25GB | 30GB | 35GB | 40GB | 50GB |
Sub Domain | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Hotmail DN | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Phí tháng(VNĐ) | 79.000 | 87.5000 | 100.000 | 115.000 | 125.000 | 140.000 | 158.000 |
Phí năm(VNĐ) | 948.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.380.000 | 1.500.000 | 1.675.000 | 1.890.000 |
* Giá trên chưa tính thuế hóa đơn GTGT